|
| نوع خنک کننده ((تبخیر هوایی اجباری/تبخیر مستقیم) | خنک سازی مستقیم |
| تخلیه یخ ((خودکار/دستی) | راهنما | |
| مواد خنک کننده | مخلوط | |
| مصرف برق ((kWh/24h) | 3.8 | |
| سطح سر و صدا ((db) | 53 | |
| دمای محیط(°C) | ۱۰ تا ۳۲°C | |
| محدوده دما(°C) | -40 تا 86°C | |
| سیستم کنترل | مارک کمپرسور/Qty | 1 |
| نوع تبخیرگر | نوع کویل | |
| بخارگر مارتریال | لوله مس | |
| نوع خازن | نوع لوله | |
| ماده ی تهویه کننده | لوله باندی | |
| نوع سنسور | PTC | |
| کنترلگر دما | کنترلگر دما الکترونیک | |
| نمايش | دیجیتال | |
| قدرت | ولتاژ/ فرکانس ((V/Hz) | 220/50 هرتز |
| قدرت ظاهری |
| |
| قدرت ((W) | 455W | |
| برق (A) | 2.2 | |
| ابعاد | ظرفیت | 105 |
| وزن خالص/کل (کیلوگرم) | 42/45 | |
| اندازه کلی(W*D*H mm) | 680×580×935 | |
| اندازه داخلی(W*D*H mm) | 480×380×665 | |
| اندازه بسته بندی(W*D*H mm) | ۷۴۰×۶۸۰×۹۷۰ | |
| سیستم هشدار | دمای بالا/کم | √ |
| خرابی سنسور | √ | |
| خرابی در کنترلگر دما | √ |